Every League Table featuring Hornets since 1895
Final league positions for 1906-07 season

One Division

01 Halifax______________34 27 2 05 649 0229 56 82.35
02 Oldham_______________34 26 1 07 457 0227 53 77.94
03 Runcorn______________30 23 0 07 546 0216 46 76.66
04 Keighley_____________24 17 1 06 431 0231 35 72.91
05 Wigan________________34 23 1 10 656 0278 47 69.11
06 Leeds________________30 19 2 09 424 0301 40 66.66
07 Hunslet______________32 21 0 11 520 0354 42 65.62
08 Warrington___________34 21 1 12 554 0304 43 63.23
09 Broughton Rangers____30 17 1 12 496 0235 35 58.33
10 Salford______________32 18 0 14 462 0349 36 56.25
11 Barrow_______________26 13 1 12 333 0356 27 51.92
12 Widnes_______________20 09 1 10 221 0320 19 47.50
13 Hull Kingston Rovers_32 15 0 17 390 0366 30 46.87
14 Dewsbury_____________28 12 1 15 393 0377 25 44.64
15 Leigh________________28 12 1 15 318 0311 25 44.64
16 Wakefield Trinity____28 12 1 15 348 0409 25 44.64
17 Swinton______________32 14 0 18 308 0380 28 43.75
18 Bradford_____________30 12 2 16 387 0367 26 43.33
19 Huddersfield_________32 13 0 19 469 0477 26 40.62
20 ROCHDALE HORNETS_____26 09 1 16 292 0312 19 36.53
21 Batley_______________24 08 1 15 228 0326 17 35.41
22 St Helens____________26 09 0 17 374 0353 18 34.61
23 Hull_________________32 11 0 21 337 0515 22 34.37
24 York_________________24 05 0 19 217 0514 10 20.83
25 Bramley_____________ 20 01 0 19 085 0466 02 05.00
26 Liverpool_C__________30 00 0 30 076 1398 00 00.00

Championship Play-Off

Semifinals:
Halifax 9 beat Keighley 4
Oldham 11 beat Runcorn 3

Final: Halifax 18 beat Oldham 3