Every League Table featuring Hornets since 1895
Final league positions for 1944-45 season

One division

01 Bradford Northern____20 17 0 03 337 069 34 85.00
02 Halifax______________16 13 1 02 288 078 27 84.37
03 Wakefield Trinity____23 17 0 06 380 203 34 73.91
04 Wigan________________24 17 1 06 302 138 35 72.91
05 Barrow_______________23 15 1 07 221 167 31 67.39
06 Castleford___________23 14 2 07 274 139 30 65.21
07 Dewsbury_____________22 11 1 10 243 213 23 52.27
08 Batley_______________22 10 2 10 186 241 22 50.00
09 Huddersfield_________24 08 6 10 281 252 22 45.83
10 Leeds________________23 09 2 12 221 236 20 43.47
11 Hunslet______________21 07 2 12 164 245 16 38.09
12 Hull_________________23 08 1 14 193 281 17 36.95
13 Oldham_______________23 08 1 14 189 282 17 36.95
14 Featherstone Rovers__22 08 0 14 153 229 16 36.36
15 Keighley_____________21 07 0 14 114 283 14 33.33
16 St Helens____________23 04 1 18 177 394 09 19.56
17 York_________________23 04 1 18 153 426 09 19.56

Championship Play-Off

Semifinals:

Bradford Northern 18 beat Wigan 15.
Halifax 17 beat Wakefield Trinity 11.

Final (two legs):

Halifax 09 beat Bradford Northern 2
Bradford Northern 24 beat Halifax 11.
Bradford Northern won 26-20 on aggregate.

(Rothmans Rugby League Yearbook 1995-96)