Every League Table featuring Hornets since 1895
Final league positions for 1967-68 season

One division
01 Leeds________________34 28 0 06 720 271 56
02 Wakefield Trinity____34 24 1 09 600 295 49
03 Hull Kingston Rovers_34 24 1 09 620 348 49
04 St Helens____________34 24 1 09 472 334 49
05 Warrington___________34 24 0 10 539 290 48
06 Bradford Northern____34 24 0 10 560 309 48
07 Leigh________________34 22 1 11 426 254 45
08 Castleford___________34 22 1 11 510 344 45
09 Salford______________34 22 0 12 470 313 44
10 Workington Town______34 21 1 12 522 355 43
11 Wigan________________34 21 0 13 602 350 42
12 Hull_________________34 21 0 13 530 432 42
13 Halifax______________34 19 2 13 441 459 40
14 Swinton______________34 18 1 15 485 448 37
15 Huddersfield_________34 17 2 15 343 336 36
16 Widnes_______________34 17 1 16 538 420 35
17 Dewsbury_____________34 17 0 17 329 426 34
18 Featherstone Rovers__34 16 0 18 455 437 32
19 Barrow_______________34 14 0 20 420 485 28
20 Bramley______________34 14 0 20 380 498 28
21 Hunslet______________34 13 0 21 430 507 26
22 Oldham_______________34 13 0 21 433 559 26
23 ROCHDALE HORNETS_____34 13 0 21 335 489 26
24 Liverpool City_______34 11 2 21 363 493 24
25 Whitehaven___________34 10 1 23 300 577 21
26 York_________________34 09 1 24 368 687 19
27 Keighley_____________34 08 0 26 295 475 16
28 Blackpool Borough____34 06 1 27 307 634 13
29 Doncaster____________34 04 2 28 264 768 10
30 Batley_______________34 04 1 29 247 711 09
Championship Play-Off: Round 1: Wigan 28 beat Bradford Northern 8.Castleford 47 beat Salford 15. Hull Kingston Rovers 17 beat Swinton 2. Leeds 31 beat Widnes 17. Leigh 43 beat Workington Town 4. St Helens 31 beat Halifax 2. Wakefield Trinity 20 beat Huddersfield 11.Warrington 12 beat Hull 9. Round 2: Hull Kingston Rovers 22 beat Leigh 3. Wigan 11 beat Leeds 7. St Helens 20 beat Warrington 0.Wakefield Trinity 17 beat Castleford 14. Semifinals: Hull Kingston Rovers 23 beat St Helens 10. Wakefield Trinity 26 beat Wigan 9.Final: Wakefield Trinity 17 beat Hull Kingston Rovers 10.